Тарифы на авиаперевозки из Москвы
|
А/п назначения | Минимальный сбор (кг.) | Стоимость мин. сбора (руб.) | Тариф за 1кг. (руб.) | Цветы и др. груз |
---|---|---|---|---|
Абакан | 30 | 5980 | 171 | дог. |
Айхал** | 20 | 5660 | 283 | дог. |
Анадырь | 30 | 12550 | 390 | дог. |
Анапа | 30 | 4000 | 105 | дог. |
Астана(Нур-Султан) | 30 | 6140 | 143 | дог. |
Актюбинск | 30 | 5450 | 120 | дог. |
Актау | 30 | 5450 | 120 | дог. |
Алматы | 30 | 6290 | 148 | дог. |
Архангельск | 30 | 4120 | 109 | дог. |
Астрахань | 30 | 4090 | 108 | дог. |
Атырау | 30 | 5450 | 120 | дог. |
Барнаул | 30 | 7960 | 237 | дог. |
Белгород | 30 | 3970 | 104 | дог. |
Белоярский | 30 | 5680 | 161 | дог. |
Благовещенск | 35 | 10335 | 271 | дог. |
Бишкек | 30 | 6260 | 147 | дог. |
Братск | 30 | 9310 | 282 | дог. |
Бугульма | 30 | 6400 | 185 | дог. |
Владивосток | 30 | 5230 | 146 | дог. |
Владикавказ | 30 | 3800 | 109 | дог. |
Волгоград | 30 | 4420 | 119 | дог. |
Воронеж | 30 | 3590 | 91 | дог. |
Воркута | 30 | 6790 | 198 | дог. |
Грозный | 30 | 3920 | 102 | дог. |
Екатеринбург | 30 | 4300 | 115 | дог. |
Ереван | 30 | 5840 | 131 | дог. |
Ижевск | 30 | 4510 | 122 | дог. |
Иркутск | 30 | 7180 | 211 | дог. |
Казань | 30 | 4090 | 108 | дог. |
Калининград | 30 | 5020 | 139 | дог. |
Караганда | 30 | 5990 | 136 | дог. |
Кемерово | 30 | 6640 | 193 | дог. |
Киров | 30 | 4670 | 129 | дог. |
Когалым | 30 | 4280 | 114 | дог. |
Костанай | 30 | 5450 | 120 | дог. |
Краснодар | 30 | 3770 | 97 | дог. |
Красноярск | 30 | 5600 | 158 | дог. |
Курган | 30 | 4580 | 124 | дог. |
Ленск** | 20 | 5540 | 277 | дог. |
Магнитогорск | 30 | 4630 | 126 | дог. |
Магадан | 30 | 8610 | 287 | дог. |
Махачкала | 30 | 4240 | 113 | дог. |
Мин.Воды | 30 | 3970 | 104 | дог. |
Мирный** | 20 | 5420 | 271 | дог. |
Минск | 30 | 3590 | 118 | дог. |
Мурманск | 30 | 4540 | 123 | дог. |
Н.Новгород | 30 | 4090 | 108 | дог. |
Надым | 30 | 8080 | 241 | дог. |
Нальчик | 30 | 4190 | 111 | дог. |
Нарьян-Мар | 30 | 6700 | 195 | дог. |
Нижневартовск | 30 | 5600 | 158 | дог. |
Нижнекамск | 30 | 4190 | 111 | дог. |
Новый Уренгой | 30 | 4880 | 134 | дог. |
Новокузнецк | 30 | 6470 | 187 | дог. |
Новосибирск | 30 | 5840 | 166 | дог. |
Норильск | 30 | 12190 | 378 | дог. |
Ноябрьск | 30 | 7550 | 223 | дог. |
Омск | 30 | 5000 | 138 | дог. |
Оренбург | 30 | 3860 | 100 | дог. |
Орск | 30 | 3890 | 101 | дог. |
Ош | 30 | 5840 | 131 | дог. |
П.-Камчатский | 30 | 7360 | 217 | дог. |
Пермь | 30 | 4070 | 107 | дог. |
Пенза | 30 | 3920 | 104 | дог. |
Полярный** | 20 | 5600 | 280 | дог. |
Ростов-на-Дону | 30 | 3800 | 100 | дог. |
Салехард | 30 | 9050 | 273 | дог. |
С.Петербург | 30 | 3440 | 86 | дог. |
Самара | 30 | 3650 | 93 | дог. |
Саранск | 30 | 3650 | 93 | дог. |
Саратов | 30 | 3770 | 97 | дог. |
Симферополь | 30 | 3440 | 86 | дог. |
Сочи | 30 | 3620 | 92 | дог. |
Ставрополь | 30 | 3740 | 96 | дог. |
Сургут | 30 | 5300 | 148 | дог. |
Сыктывкар | 30 | 4880 | 134 | дог. |
Томск | 30 | 5030 | 139 | дог. |
Тюмень | 30 | 4700 | 128 | дог. |
Улан-Удэ | 30 | 9200 | 278 | дог. |
Ульяновск | 30 | 3830 | 99 | дог. |
Усинск | 30 | 5630 | 159 | дог. |
Уфа | 30 | 3950 | 103 | дог. |
Ухта | 30 | 4940 | 136 | дог. |
Хабаровск | 30 | 5440 | 153 | дог. |
Ханты-Мансийск | 30 | 5260 | 147 | дог. |
Чебоксары | 30 | 4520 | 122 | дог. |
Челябинск | 30 | 4310 | 115 | дог. |
Чита | 30 | 9520 | 289 | дог. |
Элиста | 30 | 4370 | 117 | дог. |
Южно-Сахалинск | 30 | 8180 | 244 | дог. |
Тарифы на упаковку груза:
- » обрешетка (включая картон и стрейч) — 1500 руб/куб.м ‚ минимальная стоимость 200 руб
- » картонная коробка — 130руб, минимальная стоимость 130руб (размер коробки 0,6x0,37X0,98)
- » картон + стрейч-пленка — 200 руб/куб.м, минимальная стоимость 70 руб
- » пенопласт — 120 руб/лист, минимальная стоимость 60 руб (размер листа 1мх1м)
Стоимость авианакладной ВВЛ - 800 руб.
Стоимость авианакладной МВЛ - 1850 руб.
Минимальная оплата за груз 35 кг по установленным тарифам
При расчете общей стоимости перевозки пассажирскими рейсами по одной накладной устанавливается объёмный показатель 167 кг/м3
** - мин.вес к оплате 25кг. Применяется объемный показатель 225 кг/мЗ. Срок доставки 7 дней.
*** - мин.вес к оплате 35кг. Применяется объемный показатель 167 кг/мЗ.
К категории "цветы и др.груз" относятся: цветы, живые животные,птицы,насекомые, живые человеческие органы, яйцо
Груз фактическим весом 1 место свыше 80 кг (тяжеловес) - взимается 12,00 руб. к тарифу, свыше 200 кг -20,00 руб. к тарифу
Бесплатные услуги: Погрузо-разгрузочные работы, упаковка скотчем.
Платные услуги: Транспортные услуги, экспедирование, доп. упаковка в безопасную тару. В случае выявления факта сдачи незадекларированного опасного груза устанавливается штраф в размере 10 000 рублей за авианакладную. Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании а/п вылета.
Адрес склада: г. Москва, ул. Подольских курсантов, дом 7, cтр.18; тел./факс +7(495) 642-64-00, +7(800)500-42-39, +7(495)315-59-34,315-59-06,313-04-59
Филиал в Якутске: г. Якутск, пер. Базовый, д. 2В; тел./факс +7(4112)47-40-40,47-42-47, 47-43-43, 47-44-44
Филиал в Новосибирске: г. Новосибирск, ул.Чукотская, 2а,к2; тел.+7(800) 444-40-53, +7(383) 363-78-07, +7(383) 363-78-03
Филиал во Владивостоке: г. Владивосток, ул. Командорская, д.11, стр.11; тел.+7(423) 294-44-43, +7(423) 294-44-45, +7(908) 994-44-43, +7(908) 994-44-45
Ключевое отличие услуг компании «Аэрогруз» кроется в том, чтобы предложить вам наиболее справедливые и рационально обоснованные тарифы на авиаперевозки грузов. Параметрами, влияющими на стоимость услуг авиаперевозки грузов, являются объем и тип груза, дальность доставки и срочность авиадоставки. Вы можете посмотреть ориентировочные цены на услуги либо воспользоваться калькулятором доставки, рассчитав стоимость в режиме онлайн. Относительно всех деталей организации авиадоставки просим вас связаться с менеджерами компании «Аэрогруз» по указанным телефонам.
Также вы можете ознакомиться с тарифами на авиаперевозки из Москвы грузовыми самолетами.