Автоперевозки груза по Республике Саха (Якутия)
|
Автоперевозки – наиболее популярный вид доставки грузов. Он универсален и позволяет перевозить большинство видов грузов. Перевозки автомобильным транспортом имеют такие преимущества, как:
- экономия затрат на погрузочно-разгрузочные работы;
- оперативность доставки;
- возможность составить оптимальный маршрут и изменить его в случае форс-мажора.
Компания «Аэрогруз» предлагает выгодные цены на транспортировку различных грузов из Якутска по всей России.
Автоперевозки груза по Республике Саха:
ОБЪЕМНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ кг/м3 |
||||
Пункт прибытия | Минимальный сбор | Тариф (руб.за 1кг.) | Тариф (руб.за 1 м3) | |
г. Алдан | 7800 | 78 | 200 | 15600 |
п.Айхал | 12500 | 125 | 200 | 25000 |
п.Амга | 7800 | 78 | 200 | 15600 |
п. Бердигестях | 6200 | 62 | 200 | 12400 |
п.Борогонцы | 8600 | 86 | 200 | 17200 |
с.Верхневилюйск | 7000 | 70 | 200 | 14000 |
г.Вилюйск | 6200 | 62 | 200 | 12400 |
с.Жиганск* | 14800 | 148 | 200 | 29600 |
г.Ленск | 11700 | 117 | 200 | 23400 |
п.Майа | 7000 | 70 | 200 | 14000 |
г.Мирный | 10100 | 101 | 200 | 20200 |
г.Нюрба | 8600 | 86 | 200 | 17200 |
г. Нерюнгри | 8600 | 86 | 200 | 17200 |
п.Олекминск* | 13300 | 133 | 200 | 26600 |
п.Сангар* | 10900 | 109 | 200 | 21800 |
с.Сунтар | 9400 | 94 | 200 | 18800 |
п. Усть-Нера | 11700 | 117 | 200 | 23400 |
г.Удачный | 13300 | 133 | 200 | 26600 |
пгт.Усть Мая | 12500 | 125 | 200 | 25000 |
п.Хандыга | 10900 | 109 | 200 | 21800 |
п.Чернышевский | 11700 | 117 | 200 | 23400 |
с.Чурапча | 10100 | 101 | 200 | 20200 |
с.Ытык-Кюель | 10100 | 101 | 200 | 20200 |
* Перевозка возможна только в период действия зимника.
Доставка до двери в пункте назначения 800 руб.
При расчете общей стоимости устанавливается объемный показатель 200 кг/м3
Трансфер 500р.
Мин.партия груза при оплате 5 кг
Филиал в Якутске: 677008, г. Якутск, пер. Базовый, д. 2В
8-(4112)-47-40-40, 74-44-44, 47-44-44