Тарифы на автоперевозки грузов из Якутска

Автоперевозки груза из Якутска по России

 
Автоперевозки груза из Якутска по России

Тарифы на перевозки грузов из Якутска по Росси автомобильным транспортом

Город назначения Мин.сбор Уд.вес (кг/куб.м)
рассчет за кг.
Тариф (руб./кг) Уд.вес (кг/куб.м)
рассчет по объему
Тариф (руб./куб.м.)
Абакан 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Адлер 1400 руб. от 200 38 руб. до 200 7600 руб.
Алушта (Крым) 1500 руб. от 200 43 руб. до 200 8600 руб.
Альметьевск 1400 руб. от 200 36 руб. до 200 7200 руб.
Анапа 1500 руб. от 200 39 руб. до 200 7800 руб.
Армавир 1300 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Армянск (Крым) 1600 руб. от 200 45 руб. до 200 9000 руб.
Арзамас 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Архангельск 1300 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Астрахань 1300 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Ачинск 1200 руб. от 200 28 руб. до 200 5600 руб.
Батайск 1300 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Бахчисарай (Крым) 1500 руб. от 200 44 руб. до 200 8800 руб.
Барнаул 1300 руб. от 200 29 руб. до 200 5800 руб.
Белгород 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Белорецк 1300 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Березники 1300 руб. от 200 40 руб. до 200 8000 руб.
Бердск 1100 руб. от 200 25 руб. до 200 5000 руб.
Бийск 1300 руб. от 200 29 руб. до 200 5800 руб.
Братск 1300 руб. от 200 39 руб. до 200 7800 руб.
Брянск 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Великий Новгород 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Владикавказ 1500 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Владимир 1300 руб. от 200 32 руб. до 200 6400 руб.
Волгоград 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Волгодонск 1400 руб. от 200 40 руб. до 200 8000 руб.
Волжский 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Вологда 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Воркута 3500 руб. от 200 47 руб. до 200 9400 руб.
Воронеж 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Воткинск 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Выборг 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Геленджик 1400 руб. от 200 40 руб. до 200 8000 руб.
Горно-Алтайск 1300 руб. от 200 29 руб. до 200 5800 руб.
Джанкой 1500 руб. от 200 44 руб. до 200 8800 руб.
Дмитровград 1300 руб. от 200 38 руб. до 200 7600 руб.
Евпатория (Крым) 1500 руб. от 200 44 руб. до 200 8800 руб.
Ейск 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Екатеринбург 1300 руб. от 200 30 руб. до 200 6000 руб.
Ессентуки 1400 руб. от 200 38 руб. до 200 7600 руб.
Иваново 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Ижевск 1300 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Йошкар-Ола 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Казань 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Калининград 1400 руб. от 200 39 руб. до 200 7800 руб.
Калуга 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Кемерово 1300 руб. от 200 29 руб. до 200 5800 руб.
Керчь (Крым) 1600 руб. от 200 44 руб. до 200 8800 руб.
Киров 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Кострома 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Котлас 1500 руб. от 200 40 руб. до 200 8000 руб.
Краснодар 1400 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Красноярск 1300 руб. от 200 32 руб. до 200 6400 руб.
Курск 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Кызыл 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Ленинск-Кузнецкий 1100 руб. от 200 26 руб. до 200 5200 руб.
Лабытнанги 3500 руб. от 220 55 руб. до 220 11000 руб.
Липецк 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Магнитогорск 1400 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Майкоп 1500 руб. от 200 40 руб. до 200 8000 руб.
Междуреченск 1300 руб. от 200 32 руб. до 200 6400 руб.
Миасс 1300 руб. от 200 42 руб. до 200 8400 руб.
Минск 1500 руб. от 200 39 руб. до 200 7800 руб.
Мурманск 1500 руб. от 200 39 руб. до 200 7800 руб.
Муром 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Набережные Челны 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Нальчик 1300 руб. от 200 38 руб. до 200 7600 руб.
Нижний Новгород 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Новокузнецк 1300 руб. от 200 29 руб. до 200 5800 руб.
Новоросийск 1400 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Новочебоксарск 1300 руб. от 200 38 руб. до 200 7600 руб.
Новочеркасск 1400 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Омск 1300 руб. от 200 29 руб. до 200 5800 руб.
Орел 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Оренбург 1300 руб. от 200 38 руб. до 200 7600 руб.
Пенза 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Пермь 1300 руб. от 200 38 руб. до 200 7600 руб.
Петрозаводск 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Печора 3500 руб. от 200 52 руб. до 200 10400 руб.
Прокопьевск 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Псков 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Пятигорск 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Ростов-на-Дону 1400 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Рыбинск 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Рубцовск 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Рязань 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Салехард 3800 руб. от 200 52 руб. до 200 10400 руб.
Самара 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Санкт-Петербург 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Саранск 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Саратов 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Севастополь (Крым) 1500 руб. от 200 45 руб. до 200 9000 руб.
Северодвинск 1300 руб. от 200 38 руб. до 200 7600 руб.
Симферополь (Крым) 1500 руб. от 200 45 руб. до 200 9000 руб.
Славянск-на-Кубани 1500 руб. от 200 40 руб. до 200 8000 руб.
Смоленск 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Сочи 1500 руб. от 200 40 руб. до 200 8000 руб.
Ставрополь 1400 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Старый Оскол 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Стерлитамак 1400 руб. от 200 38 руб. до 200 7600 руб.
Судак (Крым) 1500 руб. от 200 45 руб. до 200 9000 руб.
Сызрань 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Сыктывкар 1400 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Таганрог 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Тамбов 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Тверь 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Тольятти 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Томск 1300 руб. от 200 29 руб. до 200 5800 руб.
Туапсе 1400 руб. от 200 43 руб. до 200 8600 руб.
Тула 1300 руб. от 200 32 руб. до 200 6400 руб.
Ульяновск 1300 руб. от 200 35 руб. до 200 7000 руб.
Усинск 3500 руб. от 200 48 руб. до 200 9600 руб.
Уфа 1400 руб. от 200 38 руб. до 200 7600 руб.
Ухта 3500 руб. от 200 48 руб. до 200 9600 руб.
Чебоксары 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Челябинск 1400 руб. от 200 39 руб. до 200 7800 руб.
Череповец 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.
Черноморское (Крым) 1600 руб. от 200 47 руб. до 200 9400 руб.
Шахты 1300 руб. от 200 34 руб. до 200 6800 руб.
Энгельс 1400 руб. от 200 37 руб. до 200 7400 руб.
Ялта (Крым) 1500 руб. от 200 49 руб. до 200 9800 руб.
Ярославль 1300 руб. от 200 33 руб. до 200 6600 руб.

Общий Telegram чат

Мессенджеры в Москве для звонков,
чатов и передачи документов

Верa
+7 (916) 513-8321
Александра
+7 (916) 514-0753
Татьяна
+7 (916) 513-7303
Екатерина
+7 (916) 514-1302
Евгений
+7 (914) 274-4444
Приемка груза:
Александр, Павел

+7 (910) 420-4417


Калькулятор

Расчет стоимости грузоперевозки

ЗАЯВКА

Заявка на перевозку груза

Статус груза


Проверка статуса груза
он-лайн.

Написать директору

С вопросами, комментариями, предложениями Вы можете напрямую обратиться к Генеральному директору Компании АЭРОГРУЗ.
Ваше имя: 
E-mail:  Телефон: 
Ваше сообщение: